Perspectives on Politics
Perspectives on Politics provides political insight on important problems through rigorous, broad-based research and integrative thought. The journal enables members of different subfields to speak with one another--and with knowledgeable people outside the discipline--about issues of common interest while maintaining the highest academic standards.
All Issues
2010s
  1. 2018 (Vol. 16)
    1. No. 4 December 2018 pp. I-VI, 915-1239
    2. No. 3 September 2018 pp. I-VI, 595-913
    3. No. 2 June 2018 pp. I-VI, 307-594
    4. No. 1 March 2018 pp. I-VI, 1-306
  2. 2017 (Vol. 15)
    1. No. 4 December 2017 pp. I-VI, 947-1212
    2. No. 3 September 2017 pp. I-VI, 625-946
    3. No. 2 June 2017 pp. i-vi, 317-623
    4. No. 1 March 2017 pp. i-viii, 1-315
  3. 2016 (Vol. 14)
    1. No. 4 December 2016 pp. i-viii, 943-1283
    2. No. 3 September 2016 pp. i-viii, 619-942
    3. No. 2 June 2016 pp. i-vi, 297-617
    4. No. 1 March 2016 pp. i-vi, 1-295
  4. 2015 (Vol. 13)
    1. No. 4 December 2015 pp. i-vi, 929-1226
    2. No. 3 September 2015 pp. i-vi, 609-928
    3. No. 2 June 2015 pp. i-viii, 269-608
    4. No. 1 March 2015 pp. i-vi, 1-267
  5. 2014 (Vol. 12)
    1. No. 4 December 2014 pp. i-vi, 763-997
    2. No. 3 September 2014 pp. i-iv, 557-762
    3. No. 2 June 2014 pp. i-vi, 305-555
    4. No. 1 March 2014 pp. i-vi, 1-304
  6. 2013 (Vol. 11)
    1. No. 4 December 2013 pp. i-vi, 1007-1243
    2. No. 3 September 2013 pp. i-vi, 711-1006
    3. No. 2 June 2013 pp. i-viii, 363-710
    4. No. 1 March 2013 pp. i-viii, 1-361
  7. 2012 (Vol. 10)
    1. No. 4 December 2012 pp. i-vi, 863-1142
    2. No. 3 September 2012 pp. i-vi, 561-862
    3. No. 2 June 2012 pp. i-vi, 235-559
    4. No. 1 March 2012 pp. i-vi, 1-234
  8. 2011 (Vol. 9)
    1. No. 4 December 2011 pp. i-vi, 779-984
    2. No. 3 September 2011 pp. i-vi, 501-778
    3. No. 2 June 2011 pp. i-vi, 241-500
    4. No. 1 March 2011 pp. i-vi, 1-240
  9. 2010 (Vol. 8)
    1. No. 4 December 2010 pp. i-vi, 1001-1286
    2. No. 3 September 2010 pp. i-vi, 733-1000
    3. No. 2 June 2010 pp. i-vi, 407-732
    4. No. 1 March 2010 pp. i-viii, 1-406
2000s